구분 | 내용 | 비용 |
---|---|---|
인테리어 | 목공사, 설비공사, 전기공사, 페인트 공사, 홀&주방, 타일공사 등 | 2,200만원 (평당 220만원) |
간판 / 사인물 | 전면채널 간판6개, 돌출천갈이, 실내 아크릴, 메뉴판, 외부썬팅, 간판 외 투광기 등 상황에 따라 금액이 차이가 있을 수 있습니다. |
450만원 |
주방집기 / POS |
숯불화덕, 컨벡션(오븐기), 간택기, 주방용품일절, 싱크대, 테이블, 의자 등 | 905만원 |
가맹비 | 브랜드 사용 / 영업권 보호 | 300만원 |
교육비 | 이론교육 / 실습교육 / 서비스교육 | 300만원 |
물품보증금 | 가맹해지시 반환 | 100만원 |
별도공사 | 철거, 외부공사, 폴딩도어, 소방공사, 온수기, 화장실, 냉난방기, 전기증설, 닥트공사, 가스(LPG, LNG)공사 등 | 실비용 |
합계 | 4,155만원 |
▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요